国际口腔医学杂志

• 论文 •    

不同部位拔牙对第三磨牙牙胚位置的影响

赵陈皖,陈扬熙   

  1. 四川大学华西口腔医院正畸科
  • 出版日期:2008-12-20 发布日期:2008-12-20

  • Online:2008-12-20 Published:2008-12-20

关键词: 拔牙矫治, 第三磨牙, 牙胚位置

[1] 柴安,雷荣昌,蒋智升,曲彬彬,郭锦材,李鹤,邵奇. 评估下颌第三磨牙拔除难度分类方法的概述[J]. 国际口腔医学杂志, 2023, 50(6): 718-722.
[2] 刘云通,刘畅,高丽钞,罗瑜雪,曹钰彬,华成舸. 术后下牙槽神经功能障碍的研究进展[J]. 国际口腔医学杂志, 2023, 50(4): 479-484.
[3] 尹茂运,张祎,胡敏. 正畸拔牙矫治对上气道影响的研究进展[J]. 国际口腔医学杂志, 2022, 49(5): 607-613.
[4] 刘程程, 丁一. 妊娠期常见口腔感染性疾病的临床诊疗和管理策略[J]. 国际口腔医学杂志, 2021, 48(6): 621-628.
[5] 谢瑜,周懿. 截冠术:下颌第三磨牙保守拔除术[J]. 国际口腔医学杂志, 2020, 47(1): 17-21.
[6] 潘韦霖,曹钰彬,刘畅,刘济远,李春洁,潘剑,华成舸. 不同翻瓣设计对下颌第三磨牙拔除术后疼痛的影响:系统评价与Meta分析[J]. 国际口腔医学杂志, 2019, 46(2): 142-148.
[7] 赵文俊,刘媛媛,郝晓琪,王凯利,任家银,郭文豪,郑广宁. 46例患者第三磨牙区多生牙的影像学分析[J]. 国际口腔医学杂志, 2019, 46(1): 20-25.
[8] 胡俊, 李秀芬, 华成舸, 马丽源. 24例自体牙移植的临床疗效观察[J]. 国际口腔医学杂志, 2017, 44(4): 437-439.
[9] 张睿, 张玲阁, 李喜红, 李锐. 改良三角瓣对下颌第三磨牙拔除术后并发症的影响及其临床应用[J]. 国际口腔医学杂志, 2017, 44(2): 153-156.
[10] 温小萌, 马文盛. 下颌第三磨牙萌出相关问题的研究进展[J]. 国际口腔医学杂志, 2017, 44(1): 114-117.
[11] 胡艺蝶 周力 王艳民. 拔牙矫治与下颌第三磨牙萌出状况的关系[J]. 国际口腔医学杂志, 2015, 42(3): 367-370.
[12] 龙明生 陆俊 刘彩云 董红. 上颌第三磨牙根管形态的显微研究[J]. 国际口腔医学杂志, 2014, 41(3): 262-264.
[13] 蔡勇涛1,2 罗顺云1 李旭艳2. 45°涡轮钻在第三磨牙拔除术中的改良应用[J]. 国际口腔医学杂志, 2013, 40(5): 577-579.
[14] 姜世同1 刘军2 陈玉长2 王作君3 马德庆1 焦广军1 姜良坤1. 近中水平阻生下颌第三磨牙的矫治探索[J]. 国际口腔医学杂志, 2012, 39(6): 730-732.
[15] 任家银 王虎 李果 赵书平 吴万红 袁珊珊. 成都地区12 岁青少年第三磨牙发育的X 线分析[J]. 国际口腔医学杂志, 2012, 39(3): 297-300.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] 张新春. 桩冠修复与无髓牙的保护[J]. 国际口腔医学杂志, 1999, 26(06): .
[2] 王昆润. 长期单侧鼻呼吸对头颅发育有不利影响[J]. 国际口腔医学杂志, 1999, 26(05): .
[3] 彭国光. 颈淋巴清扫术中颈交感神经干的解剖变异[J]. 国际口腔医学杂志, 1999, 26(05): .
[4] 杨凯. 淋巴化疗的药物运载系统及其应用现状[J]. 国际口腔医学杂志, 1999, 26(05): .
[5] 康非吾. 种植义齿下部结构生物力学研究进展[J]. 国际口腔医学杂志, 1999, 26(05): .
[6] 柴枫. 可摘局部义齿用Co-Cr合金的激光焊接[J]. 国际口腔医学杂志, 1999, 26(04): .
[7] 孟姝,吴亚菲,杨禾. 伴放线放线杆菌产生的细胞致死膨胀毒素及其与牙周病的关系[J]. 国际口腔医学杂志, 2005, 32(06): 458 -460 .
[8] 费晓露,丁一,徐屹. 牙周可疑致病菌对口腔黏膜上皮的粘附和侵入[J]. 国际口腔医学杂志, 2005, 32(06): 452 -454 .
[9] 赵兴福,黄晓晶. 变形链球菌蛋白组学研究进展[J]. 国际口腔医学杂志, 2008, 35(S1): .
[10] 庞莉苹,姚江武. 抛光和上釉对陶瓷表面粗糙度、挠曲强度及磨损性能的影响[J]. 国际口腔医学杂志, 2008, 35(S1): .